Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy dokonać adaptacji projektu do warunków miejscowych oraz uzupełnić go o projekt zagospodarowania działki.
# | Pomieszczenie | Pow. użytkowa | Pow. po podłodze |
---|---|---|---|
1 | wiatrołap | 7,72 m² | 7,72 m² |
2 | korytarz | 11,32 m² | 13,26 m² |
3 | kuchnia | 15,36 m² | 15,36 m² |
4 | jadalnia | 13,86 m² | 13,86 m² |
5 | pokój dzienny | 21,62 m² | 21,62 m² |
6 | sypialnia | 12,82 m² | 12,82 m² |
7 | łazienka | 5,24 m² | 5,24 m² |
8 | garaż | 36,17 m² | 36,17 m² |
9 | pom. gospodarcze | 3,89 m² | 3,89 m² |
10 | pom. techniczne | 5,86 m² | 5,86 m² |
ŁĄCZNIE | 133,86 m² | 135,8 m² |
# | Pomieszczenie | Pow. użytytkowa | Pow. po podłodze |
---|---|---|---|
1 | korytarz | 15,13 m² | 15,13 m² |
2 | sypialnia główna | 19,63 m² | 20,99 m² |
3 | garderoba | 9,16 m² | 13,17 m² |
4 | sypialnia | 16,45 m² | 20,47 m² |
5 | sypialnia | 17,94 m² | 22,63 m² |
6 | łazienka | 10,55 m² | 13,52 m² |
7 | sypialnia | 28,83 m² | 38,18 m² |
8 | pralnia | 6,47 m² | 6,47 m² |
ŁĄCZNIE | 124,16 m² | 150,56 m² |
Dodatkowa opcja | Dostępność | Cena |
---|---|---|
BIOZ | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Charakterystyka energetyczna | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Zgoda na zmiany w projekcie | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Kocioł gazowy | Od 15 do 24 dni | BEZPŁATNIE |
Dodatkowa opcja | Dostępność | Cena |
---|---|---|
Dodatkowy egzemplarz projektu | Od 15 do 24 dni | 350,00 zł |
TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA | |
Ściany | ściany nośne: bloczek silikatowy 24cm, ściany działowe: bloczek silikatowy 12cm |
Stropy | Strop żelbetowy monolityczny |
Dach | dach dwuspadowy, kąt dachu 30st, więźba drewniana, dachówka betonowa |
Elewacja | tynk mineralny cienkowarstwowy, płyty włóknocementowe |
Kocioł | piec gazowy |
Ogrzewanie | ogrzewanie podłogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach |
Wentylacja | wentylacja grawitacyjna |
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | |
EUco+w | 39,77 [kWh/(m²*rok)] |
EP (gaz) | 69,11 [kWh/(m²*rok)] |
TERMOIZOLACYJNOŚĆ | |
Uściany | 0,15 [W/(m²*K)] |
Upodłoga na gruncie | 0,17 [W/(m²*K)] |
Udach | 0,12 [W/(m²*K)] |
Uokna | 0,9 [W/(m²*K)] |
Kosztorys inwestorski to dokument finansowy, uwzględniający wszystkie koszty budowy domu – w tym przede wszystkim koszty zakup materiałów i ich rodzaj, robociznę (określaną w formie roboczogodzin) oraz sprzęt niezbędny do realizacji prac. Przewiduje on również koszy tzw. pośrednie czyli obejmujące koszty ogólne budowy i koszty zarządu. Wykonuje się go na podstawie projektu wykonawczego budynku oraz obowiązujących aktualnie cen materiałów budowlanych NETTO.
Nasze kosztorysy opracowywane są na podstawie porojektów technicznych w oparciu o ceny publikowane kwartalnie w Sekocenbud. Przyjmujemy stawki średnie w systemie zleconym z podziałem na stan surowy zamknięty (stan zero, stan surowy otwarty, stolarka okienna) oraz stan deweloperski bez instalacji. Oczywiście podajemy koszt instalacji w budynku w oparciu o projekt ale mamy świadomość, że akurat w tym zakresie wprowadzają Państwo najwiecej zmian.
Kosztorys nie obejmuje kosztów zagospodarowania działki.
Dodatkowo można znaleźć informację o kosztach budowy stanu surowego zamkniętego metodą gospodarczą, wtedy koszt robocizny i koszty pośrednie pomniejszamy o 70% natomiast koszt materiałów pozostaje bez zmian.
Kosztorys w opracowaniu.