Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie rysunki szczegółowe projektu 23_M_03/2G, wypełnij formularz.
Po jego przesłaniu otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku PDF.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy dokonać adaptacji projektu do warunków miejscowych oraz uzupełnić go o projekt zagospodarowania działki.
# | Pomieszczenie | Pow. użytkowa | Pow. po podłodze |
---|---|---|---|
1 | wiatrołap | 8,21 m² | 8,21 m² |
2 | garderoba 1 | 2,13 m² | 2,13 m² |
3 | pokój dzienny+jadalnia | 30,09 m² | 30,09 m² |
4 | kuchnia | 19,98 m² | 19,98 m² |
5 | komunikacja | 6,25 m² | 6,25 m² |
6 | łazienka 1 | 4,67 m² | 4,67 m² |
7 | pralnia | 3,98 m² | 3,98 m² |
8 | sypialnia 1 | 11,79 m² | 11,79 m² |
9 | łazienka 2 | 9,62 m² | 9,62 m² |
10 | garderoba 2 | 6,11 m² | 6,11 m² |
11 | sypialnia 2 | 12,71 m² | 12,71 m² |
12 | sypialnia 3 | 12,25 m² | 12,25 m² |
13 | garaż | 40,5 m² | 40,5 m² |
14 | pom. gospodarcze | 6,58 m² | 6,58 m² |
ŁĄCZNIE | 174,87 m² | 174,87 m² |
Dodatkowa opcja | Dostępność | Cena |
---|---|---|
BIOZ | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Charakterystyka energetyczna | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Zgoda na zmiany w projekcie | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Dodatkowa opcja | Dostępność | Cena |
---|---|---|
Dodatkowy egzemplarz projektu | Natychmiast | 350,00 zł |
TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA | |
Ściany | ściany nośne: bloczek silikatowy 24cm, ściany działowe: bloczek silikatowy 12cm |
Stropy | Strop drewniany, strop żelbetowy |
Dach | dach dwuspadowy, kąt dachu 30st, więźba drewniana, blacha na rąbek stojący, dach płaski, papa wierzchniego krycia |
Elewacja | tynk mineralny cienkowarstwowy, płyty włóknocementowe, blacha na rąbek stojący |
Kocioł | piec gazowy |
Ogrzewanie | ogrzewanie podłogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach |
Wentylacja | wentylacja grawitacyjna |
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | |
EUco+w | 39,77 [kWh/(m²*rok)] |
EP (gaz) | 69,11 [kWh/(m²*rok)] |
TERMOIZOLACYJNOŚĆ | |
Uściany | 0,15 [W/(m²*K)] |
Upodłoga na gruncie | 0,17 [W/(m²*K)] |
Udach | 0,12 [W/(m²*K)] |
Uokna | 0,9 [W/(m²*K)] |
Kosztorys inwestorski to dokument finansowy, uwzględniający wszystkie koszty budowy domu – w tym przede wszystkim koszty zakup materiałów i ich rodzaj, robociznę (określaną w formie roboczogodzin) oraz sprzęt niezbędny do realizacji prac. Przewiduje on również koszy tzw. pośrednie czyli obejmujące koszty ogólne budowy i koszty zarządu. Wykonuje się go na podstawie projektu wykonawczego budynku oraz obowiązujących aktualnie cen materiałów budowlanych NETTO.
Nasze kosztorysy opracowywane są na podstawie porojektów technicznych w oparciu o ceny publikowane kwartalnie w Sekocenbud. Przyjmujemy stawki średnie w systemie zleconym z podziałem na stan surowy zamknięty (stan zero, stan surowy otwarty, stolarka okienna) oraz stan deweloperski bez instalacji. Oczywiście podajemy koszt instalacji w budynku w oparciu o projekt ale mamy świadomość, że akurat w tym zakresie wprowadzają Państwo najwiecej zmian.
Kosztorys nie obejmuje kosztów zagospodarowania działki.
Dodatkowo można znaleźć informację o kosztach budowy stanu surowego zamkniętego metodą gospodarczą, wtedy koszt robocizny i koszty pośrednie pomniejszamy o 70% natomiast koszt materiałów pozostaje bez zmian.
Kosztorys w opracowaniu.