Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie rysunki szczegółowe projektu 23_M_02/P+G, wypełnij formularz.
Po jego przesłaniu otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku PDF.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy dokonać adaptacji projektu do warunków miejscowych oraz uzupełnić go o projekt zagospodarowania działki.
# | Pomieszczenie | Pow. użytkowa | Pow. po podłodze |
---|---|---|---|
1 | garaż | 63,06 m² | 63,06 m² |
2 | kotłownia | 8,51 m² | 8,51 m² |
3 | wc | 1,88 m² | 1,88 m² |
4 | kl. schodowa | 2,59 m² | 5,23 m² |
ŁĄCZNIE | 76,04 m² | 78,68 m² |
# | Pomieszczenie | Pow. użytkowa | Pow. po podłodze |
---|---|---|---|
1 | wiatrołap | 6,4 m² | 6,4 m² |
2 | korytarz | 7,26 m² | 7,26 m² |
3 | łazienka | 3,65 m² | 3,65 m² |
4 | pokój dzienny + jadalnia | 31,79 m² | 31,79 m² |
5 | kuchnia | 7,97 m² | 7,97 m² |
6 | pokój | 10,99 m² | 10,99 m² |
7 | kl. schodowa | 6,06 m² | 6,06 m² |
ŁĄCZNIE | 74,12 m² | 74,12 m² |
# | Pomieszczenie | Pow. użytytkowa | Pow. po podłodze |
---|---|---|---|
1 | korytarz | 10,41 m² | 12,73 m² |
2 | sypialnia | 8,02 m² | 12,78 m² |
3 | sypialnia | 9,69 m² | 12,6 m² |
4 | łazienka | 3,18 m² | 4,23 m² |
5 | sypialnia główna | 11,34 m² | 15,34 m² |
6 | garderoba | 3,54 m² | 5,6 m² |
7 | łazienka | 4,85 m² | 6,85 m² |
8 | pralnia | 3,29 m² | 5,15 m² |
ŁĄCZNIE | 54,32 m² | 75,28 m² |
Dodatkowa opcja | Dostępność | Cena |
---|---|---|
BIOZ | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Charakterystyka energetyczna | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Zgoda na zmiany w projekcie | Natychmiast | BEZPŁATNIE |
Dodatkowa opcja | Dostępność | Cena |
---|---|---|
Dodatkowy egzemplarz projektu | Natychmiast | 350,00 zł |
TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA | |
Ściany | ściany nośne: bloczek silikatowy 24cm, ściany działowe: bloczek silikatowy 12cm |
Stropy | żelbetowy, monolityczny |
Dach | dach dwuspadowy, kąt dachu 35st, więźba drewniana, blacha na rąbek stojący |
Elewacja | tynk mineralny cienkowarstwowy, płytka elewacyjna grafitowa, blacha na rąbek stojący |
Kocioł | kocioł gazowy |
Ogrzewanie | ogrzewanie podłogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach |
Wentylacja | wentylacja grawitacyjna |
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ | |
EUco+w | 35,08 [kWh/(m²*rok)] |
EP (gaz) | 69,44 [kWh/(m²*rok)] |
TERMOIZOLACYJNOŚĆ | |
Uściany | 0,15 [W/(m²*K)] |
Upodłoga na gruncie | 0,19 [W/(m²*K)] |
Udach | 0,12 [W/(m²*K)] |
Uokna | 0,9 [W/(m²*K)] |
Kosztorys inwestorski to dokument finansowy, uwzględniający wszystkie koszty budowy domu – w tym przede wszystkim koszty zakup materiałów i ich rodzaj, robociznę (określaną w formie roboczogodzin) oraz sprzęt niezbędny do realizacji prac. Przewiduje on również koszy tzw. pośrednie czyli obejmujące koszty ogólne budowy i koszty zarządu. Wykonuje się go na podstawie projektu wykonawczego budynku oraz obowiązujących aktualnie cen materiałów budowlanych NETTO.
Nasze kosztorysy opracowywane są na podstawie porojektów technicznych w oparciu o ceny publikowane kwartalnie w Sekocenbud. Przyjmujemy stawki średnie w systemie zleconym z podziałem na stan surowy zamknięty (stan zero, stan surowy otwarty, stolarka okienna) oraz stan deweloperski bez instalacji. Oczywiście podajemy koszt instalacji w budynku w oparciu o projekt ale mamy świadomość, że akurat w tym zakresie wprowadzają Państwo najwiecej zmian.
Kosztorys nie obejmuje kosztów zagospodarowania działki.
Dodatkowo można znaleźć informację o kosztach budowy stanu surowego zamkniętego metodą gospodarczą, wtedy koszt robocizny i koszty pośrednie pomniejszamy o 70% natomiast koszt materiałów pozostaje bez zmian.
Kosztorys w opracowaniu.